Tabella dei prezzi giornalieri degli appartamenti del Residence Napoleon per la stagione 2026
LISTINO PREZZI GIORNALIERO
| PERIODO / TIPOLOGIA | STUDIO 4 | STUDIO 4+1 | STUDIO 5+1 | TRILO 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 01/05 – 23/05 | 30,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 45,00 € |
| B | 23/05 – 13/06 | 45,00 € | 50,00 € | 55,00 € | 60,00 € |
| C | 13/06 – 27/06 | 65,00 € | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 € |
| D | 27/06 – 11/07 | 85,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 105,00 € |
| E | 11/07 – 08/08 | 100,00 € | 110,00 € | 115,00 € | 120,00 € |
| F | 08/08 – 22/08 | 170,00 € | 180,00 € | 185,00 € | 190,00 € |
| G | 22/08 – 29/08 | 110,00 € | 115,00 € | 120,00 € | 125,00 € |
| H | 29/08 – 05/09 | 85,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 105,00 € |
| I | 05/09 – 19/09 | 80,00 € | 85,00 € | 90,00 € | 100,00 € |
| L | 19/09 – 30/09 | 35,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 50,00 € |
| SOGGIORNI MIN | 2 NOTTI | DAL 01/05 / AL 13/06 | DAL 05/09 AL 30/09 | |
| SOGGIORNI MIN | 4 NOTTI | DAL 13/06 AL 08/08 | DAL 22/08 AL 05/09 | |
| SOGGIORNI MIN | 7 NOTTI | DAL 08/08 AL 22/08 | ||
FORFAIT SERVIZI (per notte)
Studio 4 € 15,00
Studio 4+1 / 5 + 1 € 15,00
Trilo 6 € 20,00
Da pagare direttamente in Condominio dall’affittuario al momento dell’arrivo:
PULIZIA FINALE
Studio 4 e 4 + 1 € 80,00
Studio 5 + 1 € 80,00
Trilo 6 € 90,00
– biancheria letto e bagno su richiesta €15,00 (a persona)
– supplemento per animale € 8,00 (al giorno)
– cauzione obbligatoria € 100,00
